区政府召开常务会议
区融媒体中心
2023-08-31
文件查询
单位名称 | 信息总数 | 排行 |
---|---|---|
区住房和城乡建设局 | 93 | 1 |
区财政局 | 39 | 2 |
区政府办公室 | 36 | 3 |
上郡路街道办事处 | 7 | 4 |
市生态环境局榆阳分局 | 5 | 5 |
区卫生健康局 | 4 | 6 |
区发展改革和科技局 | 3 | 7 |
榆林现代农业科技示范区管委会 | 1 | 8 |
区市场监督管理局 | 1 | 9 |
区医疗保障局 | 1 | 10 |
青山路街道办事处 | 1 | 11 |
区人力资源和社会保障局 | 1 | 12 |
单位名称 | 信息总数 | 排行 |
---|---|---|
区住房和城乡建设局 | 457 | 1 |
区财政局 | 135 | 2 |
区政府办公室 | 108 | 3 |
市生态环境局榆阳分局 | 31 | 4 |
区卫生健康局 | 16 | 5 |
区市场监督管理局 | 14 | 6 |
区教育和体育局 | 7 | 7 |
上郡路街道办事处 | 7 | 8 |
朝阳路街道办事处 | 5 | 9 |
区发展改革和科技局 | 3 | 10 |
区供销社 | 3 | 11 |
区统计局 | 3 | 12 |
明珠路街道办事处 | 3 | 13 |
区电力局 | 3 | 14 |
区医疗保障局 | 2 | 15 |
红石桥乡 | 2 | 16 |
航宇路街道办事处 | 2 | 17 |
区民政局 | 2 | 18 |
区退役军人事务局 | 2 | 19 |
青山路街道办事处 | 2 | 20 |
区人力资源和社会保障局 | 1 | 21 |
区信访局 | 1 | 22 |
区行政审批服务局 | 1 | 23 |
榆林现代农业科技示范区管委会 | 1 | 24 |
区乡村振兴局 | 1 | 25 |
芹河镇 | 1 | 26 |
上盐湾镇 | 1 | 27 |
区审计局 | 1 | 28 |
区农业农村局 | 1 | 29 |
区税务局 | 1 | 30 |
单位名称 | 信息总数 | 排行 |
---|---|---|
区住房和城乡建设局 | 902 | 1 |
区政府办公室 | 311 | 2 |
区财政局 | 306 | 3 |
区教育和体育局 | 154 | 4 |
市生态环境局榆阳分局 | 75 | 5 |
区卫生健康局 | 48 | 6 |
区农业农村局 | 27 | 7 |
区市场监督管理局 | 25 | 8 |
区发展改革和科技局 | 18 | 9 |
区畜牧兽医局 | 16 | 10 |
区水利局 | 16 | 11 |
区民政局 | 16 | 12 |
区人力资源和社会保障局 | 15 | 13 |
区林业局 | 14 | 14 |
区文化和旅游文物广电局 | 14 | 15 |
区医疗保障局 | 13 | 16 |
区统计局 | 13 | 17 |
区电力局 | 12 | 18 |
区退役军人事务局 | 11 | 19 |
上盐湾镇 | 10 | 20 |
区交通运输局 | 10 | 21 |
区乡村振兴局 | 10 | 22 |
上郡路街道办事处 | 9 | 23 |
朝阳路街道办事处 | 9 | 24 |
区供销社 | 8 | 25 |
明珠路街道办事处 | 8 | 26 |
区审计局 | 7 | 27 |
区能源局 | 7 | 28 |
高新技术产业开发区管委会 | 7 | 29 |
区税务局 | 7 | 30 |
沙河路街道办事处 | 6 | 31 |
区应急管理局 | 5 | 32 |
红石桥乡 | 5 | 33 |
区司法局 | 5 | 34 |
芹河镇 | 5 | 35 |
马合镇 | 5 | 36 |
航宇路街道办事处 | 5 | 37 |
古塔镇 | 4 | 38 |
区工业商贸局 | 4 | 39 |
区信访局 | 4 | 40 |
榆林现代农业科技示范区管委会 | 4 | 41 |
补浪河乡 | 4 | 42 |
长城路街道办事处 | 4 | 43 |
金沙路街道办事处 | 4 | 44 |
青山路街道办事处 | 4 | 45 |
小壕兔乡 | 4 | 46 |
小纪汗镇 | 4 | 47 |
新明楼街道办事处 | 3 | 48 |
牛家梁镇 | 3 | 49 |
巴拉素镇 | 3 | 50 |
鱼河峁镇 | 3 | 51 |
岔河则乡 | 3 | 52 |
区创建办 | 3 | 53 |
金鸡滩镇 | 3 | 54 |
孟家湾乡 | 3 | 55 |
麻黄梁镇 | 3 | 56 |
镇川镇 | 3 | 57 |
主办:榆林市榆阳区人民政府承办:榆林市榆阳区人民政府办公室站点地图
主办:榆阳区人民政府承办:榆阳区人民政府办公室站点地图
地址:榆林市榆林大道166号运行维护:榆林市榆阳区电子政务中心运维电话:0912-3525024
网站标识码:6108020011网站备案:陕ICP备08006837号陕公网安备 61080202000167